Salário mínimo será de R$ 678,00 em 2013
12 de janeiro de 2013FGTS obrigatório para domésticas já vale a partir de abril
21 de março de 2013Confira os valores do salário mínimo 2013 e piso regional vigentes para pagamento de salário do empregado doméstico. Também disponibilizamos a tabela de salário mínimo e piso regional com valores anteriores. Lembrando que apenas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul seguem o piso regional. Os demais estados brasileiros estabelecem o piso através do salário mínimo.
SALÁRIO DOMÉSTICA 2013 – SALÁRIO VIGENTE PARA EMPREGADA DOMÉSTICA
Salário Mínimo | PR | RJ | RS | SC | SP |
---|---|---|---|---|---|
R$ 678,00 | R$ 811,80 | R$ 729,58 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 690,00 |
SALÁRIO DOMÉSTICA SP 2013
Salário mínimo paulista (Piso regional) vigente em 2013 – e anos anteriores-
para pagamento de empregada doméstica no estado de São Paulo
PERÍODO | VALOR |
---|---|
A partir de 01/02/2013 | 755,00 |
De 01/03/2012 até 31/01/2013 | 690,00 |
01/01/2012 até 29/02/2012 (usando o salário mínimo) | 622,00 |
01/04/2011 até 31/12/2011 | 600,00 |
01/04/2010 até 31/03/2011 | 560,00 |
01/01/2010 até 31/03/2010 (usando o Nacional) | 510,00 |
01/05/2009 até 31/12/2009 | 505,00 |
01/02/2009 até 30/04/2009 | 465,00 |
01/05/2008 até 31/01/2009 | 450,00 |
01/03/2008 até 30/04/2008 | 415,00 |
01/08/2007 até 29/02/2008 | 410,00 |
SALÁRIO DOMÉSTICA SC 2013
Salário mínimo catarinense (Piso regional) vigente em 2013 – e anos anteriores –
para pagamento de empregada doméstica no estado de Santa Catarina
PERÍODO | VALOR |
---|---|
De 01/01/2012 até hoje | 700,00 |
De 01/01/2011 até 31/12/2011 | 630,00 |
01/01/2010 até 31/12/2010 | 587,00 |
SALÁRIO DOMÉSTICA RS 2013
Salário mínimo gaúcho (Piso regional) vigente em 2013 – e anos anteriores –
para pagamento de empregada doméstica no estado do Rio Grande do Sul
PERÍODO | VALOR |
---|---|
A partir de 01/02/2013 | 770,00 |
De 01/03/2012 até 31/01/2012 | 700,00 |
De 01/01/2012 até 29/02/2012 | 624,05 |
01/03/2011 até 31/12/2011 | 610,00 |
01/05/2010 até 28/02/2011 | 546,57 |
01/05/2009 até 31/04/2010 | 511,29 |
01/05/2008 até 30/04/2009 | 477,40 |
01/05/2007 até 30/04/2008 | 430,23 |
SALÁRIO DOMÉSTICA RJ 2013
Salário mínimo fluminense (Piso regional) vigente em 2013 – e anos anteriores –
para pagamento de empregada doméstica no estado do Rio de Janeiro
PERÍODO | VALOR |
---|---|
De 01/02/2012 em diante… | 729,58 |
01/04/2011 até 31/01/2012 | 639,26 |
01/01/2010 até 31/03/2011 | 581,88 |
01/01/2009 até 31/12/2009 | 512,67 |
01/01/2008 até 31/12/2008 | 470,34 |
01/01/2007 até 31/12/2007 | 424,88 |
01/01/2006 até 31/12/2007 | 369,45 |
SALÁRIO DOMÉSTICA PR 2013
Salário mínimo paranaense (Piso regional) vigente em 2013 – e anos anteriores –
para pagamento de empregada doméstica no estado do Paraná
PERÍODO | VALOR |
---|---|
01/05/2012 em diante… | 811,80 |
01/05/2011 até 30/04/2012 | 736,00 |
01/05/2010 até 30/04/2011 | 688,50 |
01/05/2009 até 30/04/2010 | 615,10 |
01/05/2008 até 30/04/2009 | 531,00 |
01/05/2007 até 30/04/2006 | 464,20 |
01/05/2006 até 30/04/2007 | 429,12 |